[amazon box=»B07B4L1PQ8″ template=»list»/]
La Sony A7 III es la tercera generación de la exitosa línea de cámaras de Sony sin espejo de gama alta con sensor Full Frame.
La cámara hereda muchas novedades de la Sony A9, la cámara que se ha convertido en la de más alto nivel de Sony.
Cuenta con un sensor de 24 megapíxeles, lo que le da la posibilidad de ser una cámara rápida, a pesar de contar con una resolución importante.
También integra todas las novedades del sistema de auto enfoque de la Sony A9, con una inmensa cantidad de puntos de enfoque, y toda una variedad de sistemas de enfoque que utilizar en diferentes situaciones.
Incluso se convierte en la cámara mirrorless con más baterías del mercado, con una autonomía que supera los 700 disparos con una sola batería y sin grip.
Y todo ello siendo una cámara capaz de grabar en 4K con lectura completa del sensor, y con una estabilización de cinco ejes integrada en la propia cámara.
Probablemente estamos hablando de la cámara Mirrorless de más alto nivel del mercado de uso generalizado, no especializada ni en vídeo, ni en fotografía deportiva, ni en fotografía de alta resolución. Una cámara versátil y de gran calidad, que además llega con un precio bastante lógico.
[amazon box=»B07B4L1PQ8″ template=»list»/]
Tipo | Mirrorless (CSC) |
Objetivos intercambiables | |
Visor | Electrónico |
Formato | Full Frame |
Resolución | 24,2 megapíxeles |
Filtro de paso bajo | No |
Procesador | BIONZ X |
Profundidad Profundidad de bits en espacio de color | 14 bits |
Espacio de color El espacio de color en el que se almacenan las fotografías | Adobe RGB, sRGB |
Tarjetas compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Doble ranura para tarjetas ¿Doble ranura para tarjetas de memoria? | Sí |
Puntos de enfoque | 693 |
Sistemas de enfoque | Detección de fase, Contraste |
Velocidad de ráfaga en RAW | 10 fps |
Ráfaga completa en RAW | 40 capturas |
Velocidad de ráfaga en JPG | 10 fps |
Ráfaga completa en JPG | 177 capturas |
ISO | 100-51200 |
ISO ampliable | 50-204800 |
ISO Vídeo | 100-51200 (102400) |
Estabilización en sensor | |
Ejes de estabilización | Cinco ejes |
Ejes de estabilización óptica | Cinco ejes |
Resolución vídeo máxima | 4K 30 fps |
Bitrate Ratio de cantidad de datos que se almacenan al grabar vídeo | 100 Mbps |
Logaritmo Formato logarítmico en el que se guarda el vídeo, parecido al formato RAW en fotografía | S-Log 3, S-Log 2 |
Otras resoluciones | 3840 x 2160 (30, 25, 24 fps), 1920 x 1080 (120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (120, 100, 60, 50 fps) |
Slow Motion | 120 fps |
Conexión micrófono externo |
Tamaño de pantalla | 3 pulgadas |
Resolución de pantalla | 921.600 píxeles |
Pantalla táctil | |
Ángulo variable | Sí, pero no a 180º |
Altura | 95,6 mm |
Anchura | 126,9 mm |
Fondo | 73,7 mm |
Peso (con batería y tarjeta/s) | 650 g |
Sellado | Parcial |
Bluetooth | |
WiFi | |
GPS | |
NFC | |
Control remoto desde smartphone |
Número de fotos Cantidad de fotos por carga | 710 fotos |